产品介绍:
QSFP28 直连电缆符合 SFF-8665 规范。SFP28 直连电缆符合 SFF-8432 和 SFF-8402 规范。提供从 30 到 26 AWG 的各种线规选择,以及各种电缆长度选择(最长 5m)。
产品规格:
| 参数 | 最小值 | 典型 | 最大 | 单位 |
| 电缆直径 (26AWG) | – | 0.220 | – | Inches |
| 弯曲半径 (26AWG) | 1.102 | – | – | Inches |
| 电缆直径 (28AWG) | – | 0.185 | – | Inches |
| 弯曲半径 (28AWG) | 0.925 | – | – | Inches |
| 电缆直径 (30 AWG) | – | 0.181 | – | Inches |
| 弯曲半径 (30 AWG) | 0.906 | – | – | Inches |
| 对内偏斜 | – | – | 100 | ps/10m |
| 电缆插入损耗 | – | 15.43 | – | dB/5m |
| 大容量电缆时间延迟 | – | – | 5.2 | ns/m |
| 大容量电缆阻抗 | 95 | 100 | 105 | Ohms |
| 插入力 | – | – | 40 | N |
| 撤退力 | – | – | 30 | N |
| 保持力 | 90 | – | – | N |
| 耐用性 | 50 Cycles | – | – | – |
汉信光缆















