产品介绍:
QSFP+ 直连电缆符合 SFF-8436 规范。SFP+ 直连电缆符合 SFF-8431、SFF-8432 和 SFF-8472 规范。提供从 30 到 24 AWG 的各种线规选择,以及各种电缆长度选择(最长 7m)。
产品规格:
车道数 | 发送和接收 |
通道数据速率 | 10.3125 Gbps |
工作温度 | 0 至 + 70°C |
贮存温度 | -40 至 + 85°C |
电源电压 | 3.3 V 标称 |
电气接口 | 38针边缘连接器 |
管理界面 | 串行,I2C |
高速特性
范围 | 符号 | 最小 | 类型 | 最大 | 单位 |
差分抗阻 | Zd | 90 | 100 | 110 | Ω |
差分输入回波损耗 | SDDXX | <-12+2* SQRT (f) with f in GHz | Db | 0.01~4.1GHz | |
<-6.3+13*Log10/(f/5.5) with f in GHz | Db | 4.1~11.1GHz | |||
共模输出回波损耗 | SCCXX | < -7+1.6*f with f in GHz | Db | 0.01~2.5GHz | |
– | – | -3 | Db | 2.5~11.1GHz | |
差分波形失真罚分 | dWDPc | – | – | 6.75 | Db |
VMA 损失 | L | – | – | 4.4 | Db |
VMA 损耗串扰比 | VCR | 32.5 | – | – | Db |
合规性
特征 | 测试方法 | 表现 |
对电气引脚的静电放电 (ESD) | MIL-STD-883C方法3015.7 | 1 类(>2000 伏) |
电磁干扰(EMI) | FCC B类 | 符合标准 |
CENELEC EN55022 B 类 | ||
CISPR22 ITE B 类 | ||
射频抗扰度(RFI) | IEC61000-4-3 | 从 80 到 1000MHz 的 10V/m 场扫描通常不会显示出可测量的影响 |
RoHS 合规性 | RoHS 指令 2011/65/EU 及其修订指令 6/6 | 符合 RoHS 6/6 |